QATM propose une multitude de consommables de haute qualité pour la préparation et l'analyse métallographiques des échantillons. L'assortiment est testé en détail dans notre laboratoire central et sélectionné pour un fonctionnement optimal des appareils QATM.
Sélectionnez les articles que vous souhaitez dans la liste de demande. Vous pouvez choisir des articles sur toutes les pages.
Votre liste de demande sera visible dans le coin à droite du site.
Vous n'êtes pas sûr des articles dont vous avez besoin ?
Meules de tronçonnage de précision en carbure de silicium | |||||||||||||||||||||||||||
• for non-ferrous metals | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017765 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017766 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004998 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004155 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
* 1 bague de réduction pour chaque commande | |||||||||||||||||||||||||||
Bague de réduction | |||||||||||||||||||||||||||
Meules de tronçonnage de précision oxyde d'alumine | |||||||||||||||||||||||||||
Fine-grained | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002643 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002645 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002644 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002769 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95014126 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Coarse-grained | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002646 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002770 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002647 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004159 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Meules de tronçonnage diamanté | |||||||||||||||||||||||||||
• for universal application and carbides | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002397 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002401 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002405 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002409 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016591 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95004814 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
• for glass, minerals as well as brittle and hard ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002398 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002402 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002406 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002410 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92006368 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
• for hard metals and hard ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95010518 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95008773 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95015121 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
• for assembled printed circuit boards and filigree component geometries | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002400 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002404 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002408 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002412 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
• for mounted samples, composites, CFRP, GFRP and plastics | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012928 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95007077 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Meules CBN | |||||||||||||||||||||||||||
• for composites and rigid materials | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002444 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002445 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002446 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92006419 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
autres diamètres sur demande | |||||||||||||||||||||||||||
Lames scie de précision | |||||||||||||||||||||||||||
• for plastics, non-ferrous metals | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95009083 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Premium silicon carbide cut-off wheels | |||||||||||||||||||||||||||
Type NF-A, Purple | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012531 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012538 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012545 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012552 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012566 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012573 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type Ti-A, Pink | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002417 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012530 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012537 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002427 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002428 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
pour les meules en Ø 230 mm et 400 mm pour le titane et les alliages de titane, voir type F meules de tronçonnage à l'oxyde d'aluminium | |||||||||||||||||||||||||||
Type FS-A, Red | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012529 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012536 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012543 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012550 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012564 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012571 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type FS-B, Orange | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012528 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012535 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012542 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012549 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012563 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012570 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type FS-FR, fabric reinforced | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017540 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017541 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017542 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017543 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type FS-C, Yellow | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012527 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012534 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012541 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012548 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012562 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012569 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type FS-D, Green | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012526 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012533 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012540 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012547 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012561 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012568 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type FS-E, Blue | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95012525 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012532 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012539 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012546 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012560 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95012567 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type A, Brown | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002413 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002599 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002441 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002436 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002439 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92008537 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004007 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type B, Black | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002414 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002600 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002434 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002437 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002440 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92008874 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Premium diamond cut-off wheels | |||||||||||||||||||||||||||
• for ceramic materials | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002452 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002453 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95003433 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92008751 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
• for composite materials (hard/soft combinations) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95002102 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004719 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92008619 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95006793 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
autres diamètres sur demande | |||||||||||||||||||||||||||
Premium diamond cut-off wheels | |||||||||||||||||||||||||||
• for hard metals, for materials with high hardness (>700 HV) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002451 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002454 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95003049 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95010131 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
autres diamètres sur demande | |||||||||||||||||||||||||||
Meules CBN Premium | |||||||||||||||||||||||||||
• for Nickel and Cobald based alloys | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92002456 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002457 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95005025 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004473 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Aluminum oxide cut-off wheels | |||||||||||||||||||||||||||
Type C | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92001554 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001558 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001669 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001783 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type D | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92001555 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001559 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001670 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001784 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Type I | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92006066 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92005863 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92005862 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92008504 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolCut, convivial et écologique | |||||||||||||||||||||||||||
Ratio de mélange 1:25 (4%) - 1:17 (6%) / réfractomètre : 2,0%/°Bx | |||||||||||||||||||||||||||
• for steel, cast iron, light and non-ferrous metal, glass and ceramics, composites • free of oil, boron, nitride and formaldehyde • optimized anti-corrosion protection and cutting properties | |||||||||||||||||||||||||||
95004145 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95004146 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95004147 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Liquide de refroidissement anticorrosion pour les polymères et les composites | |||||||||||||||||||||||||||
Mélange ratio: 1:66 (1.5%) - 1:33 (3%) / réfractomètre: 2.4%/°Bx | |||||||||||||||||||||||||||
• optimized for polymers and composites • free of nitride and oil • also suitable for steels, non-ferrous metals, ceramics and glasses | |||||||||||||||||||||||||||
95007864 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Agent anticorrosion standard | |||||||||||||||||||||||||||
Mélange ratio 1:35 / réfractomètre: 1.4%/°Bx | |||||||||||||||||||||||||||
• for steel, cast iron, non-ferrous metal | |||||||||||||||||||||||||||
95014280 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95014281 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95014282 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Additifs pour les agents de refroidissement | |||||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | |||||||||||||||||||||||||||
95008731 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Agent anti-mousse | |||||||||||||||||||||||||||
95014584 | ![]() | Agent anti-mousse, additif pour liquides de refroidissement aqueux Concentration de mélange dans un liquide de refroidissement aqueux approx. 0.005 - 0.05% | |||||||||||||||||||||||||
95014583 | ![]() | Agent anti-mousse, additif pour liquides de refroidissement aqueux Concentration de mélange dans un liquide de refroidissement aqueux approx. 0.005 - 0.05% | |||||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | |||||||||||||||||||||||||||
92006502 | ![]() | ATM-PreClean, agent de nettoyage concentré/nettoyage des bacs de circulation et des tronçonneuses | |||||||||||||||||||||||||
Kit pour le suivi des liquides de refroidissement | |||||||||||||||||||||||||||
Maintenance et set de tests | |||||||||||||||||||||||||||
95007866 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Accessoires pour suivi et set de tests | |||||||||||||||||||||||||||
92005616 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92005613 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92005614 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95007865 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Accessoires pour l'entretien des tronçonneuses | |||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la corrosion et spray d'entretien | |||||||||||||||||||||||||||
95016408 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Spray anti-brouillard | |||||||||||||||||||||||||||
95008900 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Accessoires pour meule de tronçonnage | |||||||||||||||||||||||||||
Barreaux de dressage | |||||||||||||||||||||||||||
92002460 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Eléments de filtration | |||||||||||||||||||||||||||
Pour Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017301 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017302 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017303 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system 45 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017304 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017305 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017306 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
for recirculation cooling system 45 Ltr. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017307 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017308 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017309 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Panier filtrant | |||||||||||||||||||||||||||
hanging basket made of stainless steel for the collection of the chip abrasion | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxHxP) | |||||||||||||||||||||||||||
Z5800008 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Filtre synthétique pour les systèmes de filtration à bande | |||||||||||||||||||||||||||
Système de filtration à bande BFA 285 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
92008780 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Système de filtration à bande BFA 100/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95001696 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Autres tailles sur demande | |||||||||||||||||||||||||||
Tapis filtrant pour la recirculation | |||||||||||||||||||||||||||
Pour Qcut 800 A (Brillant 2000) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95016233 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Pour Qcut 600 A (Brillant 285) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95016231 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Pour bac de recirculation 15l. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
95017314 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Consommables d'enrobage | |||||||||||||||||||||||||||
Résines d’enrobage à chaud | |||||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud EPO Black | |||||||||||||||||||||||||||
95011990 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011991 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011992 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud EPO Max | |||||||||||||||||||||||||||
95013811 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013812 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013813 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud DUROPLAST Black | |||||||||||||||||||||||||||
95011993 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011994 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011995 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud DUROPLAST Black | |||||||||||||||||||||||||||
95011996 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011997 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011998 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud Bakelite noire | |||||||||||||||||||||||||||
95011981 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011982 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011983 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud Bakelite verte | |||||||||||||||||||||||||||
95011987 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011988 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011989 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à chaud Bakelite rouge | |||||||||||||||||||||||||||
95011984 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011985 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011986 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Hot mounting accessories | |||||||||||||||||||||||||||
92002660 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002661 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004441 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017752 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95017753 |
| ||||||||||||||||||||||||||
92002658 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002715 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | |||||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Accessoires pour presses d'enrobage à chaud | |||||||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 40 | |||||||||||||||||||||||||||
95017793 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95017797 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95016887 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
for Hot Mounting Press Qpress 50 | |||||||||||||||||||||||||||
95014506 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95014507 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95016887 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Cold mounting material | |||||||||||||||||||||||||||
Résine à froid KEM 15 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthyl méthacrylate | |||||||||||||||||||||||||||
• blue, opaque | |||||||||||||||||||||||||||
95012019 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011628 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95011629 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à froid KEM 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthyl méthacrylate | |||||||||||||||||||||||||||
• feasibility of transparent embeddings by means of pressure unit | |||||||||||||||||||||||||||
95013990 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013939 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013940 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013941 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013942 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013943 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à froid KEM 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthyl méthacrylate | |||||||||||||||||||||||||||
• green, semi-transparent | |||||||||||||||||||||||||||
95012021 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004080 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004082 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004081 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004083 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002540 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à froid KEM 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthyl méthacrylate | |||||||||||||||||||||||||||
• light green, opaque | |||||||||||||||||||||||||||
95012022 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002473 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002474 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002512 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002475 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002476 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002477 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Qprep SEM 5000 Résine d’enrobage à froid | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthyl méthacrylate modifié | |||||||||||||||||||||||||||
• copper-brown, free of blowholes by using a pressure device | |||||||||||||||||||||||||||
95004058 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95004059 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Résine à froid KEM 60, 1 l | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Tétrahydrofurfuryl-2-méthacrylate | |||||||||||||||||||||||||||
• red, MMA-free | |||||||||||||||||||||||||||
95014004 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013184 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013185 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95013187 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Qpox 90 Résine d’enrobage à froid | |||||||||||||||||||||||||||
Base: résine époxy | |||||||||||||||||||||||||||
• transparent, convient à l'infiltration sous vide | |||||||||||||||||||||||||||
95017315 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002484 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002485 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Qpox 92 Résine d’enrobage à froid | |||||||||||||||||||||||||||
Base: résine époxy | |||||||||||||||||||||||||||
• transparent, convient à l'infiltration sous vide | |||||||||||||||||||||||||||
95017316 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016854 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016855 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Cold mounting resin Qpox 94 | |||||||||||||||||||||||||||
Base: résine époxy | |||||||||||||||||||||||||||
• transparent, suitable for vacuum infiltration | |||||||||||||||||||||||||||
95017538 | ![]() | 1 l résine, 500 ml durcisseur 40 gobelets, 40 bâtons mélangeurs | |||||||||||||||||||||||||
95017496 | ![]() | Résine | |||||||||||||||||||||||||
95017497 | ![]() | Durcisseur | |||||||||||||||||||||||||
Vacuum infiltration and pressure device | |||||||||||||||||||||||||||
Unité d'imprégnation sous vide | |||||||||||||||||||||||||||
• for cold mounting, pouring and hardening using vacuum | |||||||||||||||||||||||||||
M6500001 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Infiltration unit 110 V/60 Hz on request | |||||||||||||||||||||||||||
Equipement d'enrobage sous pression | |||||||||||||||||||||||||||
95016569 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
UV mounting material | |||||||||||||||||||||||||||
UV mounting material Qprep UV 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Base : Méthacrylate modifié | |||||||||||||||||||||||||||
• transparent | |||||||||||||||||||||||||||
95016840 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
UV mounting resin Qprep UV 55 | |||||||||||||||||||||||||||
• transparent | |||||||||||||||||||||||||||
95017495 | ![]() | Liquide tout-en-un | |||||||||||||||||||||||||
Moules d'enrobage pour enrobage sous UV | |||||||||||||||||||||||||||
Qmould Clear mounting moulds | |||||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017575 |
| ||||||||||||||||||||||||||
95017576 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Polypropylène rond, sans chanfrein | |||||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Cold & UV mounting accessories | |||||||||||||||||||||||||||
92001715 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92004360 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001717 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001779 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92001781 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Clip for aligning thin samples in mould | |||||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Aide au montage plastique | |||||||||||||||||||||||||||
92002623 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002625 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002624 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Aide au montage transparent | |||||||||||||||||||||||||||
95016787 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016788 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016789 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016790 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016791 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016792 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016793 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016794 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016795 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016796 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016797 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95016798 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Moules pour enrobage à froid | |||||||||||||||||||||||||||
Qmould Grey mounting moulds | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017577 | Ø 40 mm / H 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
95017578 | Ø 50 mm / H 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Qmould White mounting moulds | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017579 | Ø 40 mm / H 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
95017580 | Ø 50 mm / H 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Moule souple silicone rond, bord biseauté | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017026 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017027 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017028 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017029 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017030 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017031 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Moules souples silicone rectangulaires bord biseauté | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
92002509 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017032 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
92002510 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017033 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Polypropylène rond, sans chanfrein | |||||||||||||||||||||||||||
• suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Polyéthylène rond | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017037 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017038 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017039 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
95017040 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
PTFE rond, bord biseauté | |||||||||||||||||||||||||||
• not suitable for light curing | |||||||||||||||||||||||||||
95017041 | ![]() | Ø 25 mm / H 23 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017042 | ![]() | Ø 30 mm / H 25 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017043 | ![]() | Ø 32 mm / H 25 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017044 | ![]() | Ø 38 mm / H 25 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017045 | ![]() | Ø 40 mm / H 30 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017046 | ![]() | Ø 50 mm / H 30 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
95017047 | ![]() | Ø 70 mm / H 30 mm, 3 pcs | |||||||||||||||||||||||||
Kits solution | |||||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | |||||||||||||||||||||||||||
Grinding Consumables | |||||||||||||||||||||||||||
Planar grinding stones | |||||||||||||||||||||||||||
Meules lapidaires pour Qgrind XL | |||||||||||||||||||||||||||
White corundum grinding stone | |||||||||||||||||||||||||||
